Modelis | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Statyba |
| |||
Išoriniai matmenys (P × G × A) | 637 × 762 × 909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (colių) | 780 × 820 × 944 (mm) | 615 × 768 × 865 mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (colių) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (colis) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (colių)" | ||
Vidiniai matmenys (P × G × A) | 470 × 530 × 607 (mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (colių) | 607 × 583 × 670 (mm) | 470 × 530 × 607 (mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (colių) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (colių) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (colių)" | ||
Vidinis tūris | 151L/5,3cu.ft. | 240L/8,5cu.ft. | 151L/5,3cu.ft. | 212L/7,5cu.ft. |
Grynas svoris | 80 kg / 176 svarai. | 80 kg / 176 svarai. | 75 kg / 165 svarai. | 95 kg / 209 svarai |
Interjeras | Tipas 304, veidrodinė apdaila, nerūdijantis plienas |
| ||
Išorė | Elektrolizuotas cinkuotas plienas, dažytas milteliniu būdu |
| ||
Vidinės durys | Standartinės 3 vidinės durys | 6 mini vidinės durys pasirinktinai | standartinės vienos vidaus durys | standartinės vienos vidaus durys |
Temperatūra |
| |||
Šildymo būdas | Tiesioginė šilumos ir oro striukė (DHA) |
| ||
Temp.valdymo sistema | Mikroprocesorius | |||
Temp.jutiklis | PT1000 | |||
Temp.diapazonas | 5 ℃ aukštesnė nei aplinkos temperatūra iki 50 ℃ |
| ||
Temp.vienodumas | ±0,2 ℃ | ±0,2 ℃ | ±0,2 ℃ | ±0,3 ℃ |
Temp.stabilumas | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Įleidimo slėgis | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2 kontrolės sistema | Mikroprocesorius | Mikroprocesorius | Mikroprocesorius | Mikroprocesorius |
CO2 jutiklis | Šilumos laidumas | Šilumos laidumas | Šilumos laidumas | Šilumos laidumas |
CO2 diapazonas | nuo 0 iki 20 proc. | nuo 0 iki 20 proc. | nuo 0 iki 20 proc. | nuo 0 iki 20 proc. |
CO2 stabilumas | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
Drėgmė |
| |||
Drėkinimo sistema | Specialaus dizaino vandens rezervuaras |
| ||
Santykinė drėgmė | ≥ 95 % | ≥ 95 % | ≥ 95 % | ≥ 95 % |
Vandens rezervuaro tūris | 3L | 3L | 4L | 6L |
Lentynos |
| |||
Lentynos matmenys (P × D) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (colių) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (colių) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (colių) | 590 × 510 (mm) 23,2 × 20,1 (colių) |
Lentynos konstrukcija | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standartinis, maksimalus | Tipas 304, veidrodinė apdaila, nerūdijantis plienas |
| ||
Armatūra |
| |||
Prieigos prievadas | Standartinis | Standartinis | Neprivaloma | Neprivaloma |
Oro filtras | 0,3 μm, efektyvumas: 99,998 % (CO2) |
| ||
Nuotoliniai signalizacijos kontaktai | Standartinis | |||
Nukenksminimas | 90 ℃ drėgna karščio dezinfekcija | 90 ℃ drėgna karščio dezinfekcija | UV lempa | UV lempa |
Vardinė galia | 600W | 735W | 600W | 700W |
Maitinimas | 220V/50Hz (standartinis) 110 V / 60 Hz (pasirenkama) | |||
Apsaugos sistema | Maitinimo nutraukimas * Aukšta / žema temperatūra * CO2 nuokrypis * RH * Durys praviros * Nepriklausoma apsauga nuo perkaitimo | |||
Duomenų išvestis | RS232 |